Palmarès CIBL
| Palmarès Francophone 2008-07-04 | |||||
| CS: Cette semaine | SP: Semaine précédente | NS: Nombre de semaines au palmarès | |||||
| CS | SP | NS | Artiste | Titre | Étiquette |
| 1 | 7 | 6 | Arthur H | Si tu m'aimes | Polydor/Universal |
| 2 | 8 | 4 | Ouanani* | Vote etnik (Québec métis) | Indépendant |
| 3 | 1 | 8 | Les Dale Hawerchuk* | À soir on sort | C4 |
| 4 | 6 | 9 | Alexandre Désilets* | Aléatoire | Maisonnette |
| 5 | 4 | 7 | La descente du coude* | Rock hoquet | Grosse boîte |
| 6 | 3 | 10 | David Marin* | Mekjmetane | Pixelia |
| 7 | 10 | 7 | Dany Placard* | Gratte-ciel | Indica/Outside |
| 8 | 9 | 10 | Monsieur Fortier* | Smog | Indépendant |
| 9 | 16 | 4 | Madame Moustache* | Champ de blé d'Inde | GSI |
| 10 | 12 | 5 | Bette & Wallet* | OGM | Indépendant |
| 11 | 5 | 9 | Radio radio* | Cliché hot | Bonsound |
| 12 | 17 | 4 | Prototypes | Clap your hands | Boxson/MuMa/Universal |
| 13 | 14 | 5 | Deleplage* | Montevideo | Indépendant |
| 14 | 24 | 4 | Le couleur* | Concerto rock | Indépendant |
| 15 | 22 | 4 | Karkwa* | Le compteur | Audiogram |
| 16 | 19 | 5 | Esker Mica* | L'accident | Indépendant |
| 17 | 23 | 5 | Écho Kalypso* | Étienne | Les disques inconnu |
| 18 | 18 | 10 | Rupa & the April Fishes | Plus que moi | Cumbancha |
| 19 | 11 | 10 | Plume Latraverse* | La m'lasse | Disques Dragon |
| 20 | 13 | 11 | Bonjour brumaire* | Argelès | Indica |
| 21 | 15 | 13 | Chocolat* | Comme un chien | Grosse boîte |
| 22 | 25 | 4 | Christian* | Tu dors | Atracto |
| 23 | 28 | 4 | Jenni Ferand* | La femme-orchestre | Polyphème Productions |
| 24 | 29 | 3 | Les temps liquides* | Efficace, rapide et de très haute qualité | Indépendant |
| 25 | 26 | 4 | Ludo Pin | 3 secondes | Audiogram France |
| 26 | 30 | 3 | Rodolphe Burger | Elle est pas belle ma chérie? | EMI/Fusion III |
| 27 | 34 | 3 | Kevin Thompson | Une coccinelle dans la bouche | Consul'Art/DEP |
| 28 | 31 | 3 | Le mieux de la mort* | Se taire | Indépendant |
| 29 | 37 | 2 | Yann Cobalt* | Où | Indépendant |
| 30 | 0 | 1 | Payz play* | Pisse de danse | Anubis/Outside |
| 31 | 38 | 2 | On a créé un monstre* | Dorval | Indépendant |
| 32 | 32 | 4 | Mademoiselle K | Pas de carré | Roy Music/EMI |
| 33 | 35 | 3 | Jonaz | Marre des morts | NEJI Productions |
| 34 | 39 | 2 | Le comité | Trop de Zorros | Sirventès |
| 35 | 40 | 2 | Polyglotte | Blabla | Adami |
| 36 | 0 | 1 | Éléphantine* | En attented'un moment présent | Indépendant |
| 37 | 0 | 1 | K | L'émigré | Spectra musique |
| 38 | 0 | 1 | Maquerelle | Va t'en pas | Indépendant/Mosaic Music |
| 39 | 33 | 3 | Alexis HK | Belles, belles, belles | Mercury/Universal |
| 40 | 36 | 3 | Les trois accords* | La lune éclairait ton cou | Phonoscope/Sélect |


